Producto obtenido por calibrado forzado, a través del tamiz nº 70 ASTM de las harinas de desgerminación y primeras pesadas; durante el proceso de molienda por vía semihúmeda del maíz (Zea Mays L.).
El maíz no está modificado Genéticamente y proviene de un sistema de Identidad Preservada.
| Humedad | 15.0 % máx. |
| Grasa | 3-5 % |
| Proteína | 6-11% |
| Cenizas | 1.0 % máx |
| Almidón | 40.0 ±5.0 % |
| Granulometría | |
| - S/ 0.315 mm | 0.0% |
| - Bajo/0.250 mm | 75% mín. |
| Aflatoxina (B1+B2+G1+G2) | 20 ppb máx. |
| Aflatoxina - B1 | 2 ppb máx. |
| Ocratoxina | 3 ppb máx. |
| E. Coli | <100 colonias/g |
| Mohos y levaduras | < 104colonias/g |
| Aerobios Mesófilos | < 105 colonias/g |
| Energía | 3500 Kcal/Kg |
| Impurezas de origen vegetal | 0.1 % máx. |
C/ Vicente Sancho Tello, 7 - 1º - 1 - 46021 - Valencia (Spain)